Ürün ayrıntıları:
|
WLL: | 1/3T-55T | Malzeme: | Karbon çeliği, Alaşımlı çelik, Paslanmaz çelik 304 veya 316 |
---|---|---|---|
Nominal yük (KN): | Farklı boyutlar mevcuttur (3/16"-2 1/2") | Boyutları: | Standart |
Kullanımı: | Kaldırma ve bağlama, Tel halat bağlantı parçaları, Zincir bağlantı parçaları, Denizcilik donanım bağ | Türü: | Vidalı Pimi Ankraj Prangaları |
Vurgulamak: | construction hand tools,basic hand tools |
10-300 KN Yüksek Güçlü Yapı için Karbon Çelikli Kalıplı Zincirler
Uygulama
İnşaatta tel ipi ve diğer aletleri desteklemek ve çekmek için kullanılır.
Özellikleri
1Malzeme: karbon çelik
2Rekabetçi fiyat
3İşleme: damla dövme
4- Hızlı teslimat süresi.
Bolt Tip Bow Anchor Bolt, ince bir başlıklı demirli kelepçeler.
Federal Özelliklerin performans gereksinimlerini karşılamak.
RR-C-271D Tip IVA, Sınıf A, Sınıf 3, müteahhitten istenen hükümler hariç.
Çalışan Yük Sınırı her kelepçede kalıcı olarak gösterilir.
Kapasitenin 1/3'ü ile 150 metrik ton arasında.
Kırılmış, söndürülmüş ve kalınlaştırılmış, alaşımlı iğnelerle.
Sıcak Dip galvanizli veya kendi renkleri.
Yorgunluk notu.
Ürünler, tanımlama, esneklik, tasarım faktörü, kanıt yükü ve sıcaklık gereksinimleri dahil olmak üzere ASME B30.26'nın tüm gereksinimlerini karşılar veya aşar.
Önemli olan, ürünlerin ASME B20 tarafından ele alınmayan yorgunluk ömrü, darbe özellikleri ve malzeme izlenebilirliği gibi diğer kritik performans gereksinimlerini karşılamasıdır.26.
Teknik veriler
|
Çalışmak | Boyutları | Her birinin ağırlığı | |||||||||||
boyut | yükleme | (İçeride.) | (Kilogram) | |||||||||||
(İçeride.) | sınır | |||||||||||||
(ton) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | G-209 | ||
S-209 | ||||||||||||||
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 | |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.1 | |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.19 | |
3/8 | Ben... | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.31 | |
7/16 | L1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.38 | |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.5 | 0.72 | |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 1.37 | |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 3.5 | 4.97 | 0.5 | 3.97 | 0.81 | 2.35 | |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.5 | 4.5 | 0.97 | 3.62 | |
Ben... | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 5.03 | |
1/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 | 7.41 | |
1 / 4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 | 9.5 | |
1 3/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.5 | 13.53 | |
L1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10 | 0.81 | 7.33 | 1.62 | 17.2 | |
1 / 4 | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1 | 9.06 | 2.25 | 27.78 | |
2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.4 | 45 | |
21/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 |
İlgili kişi: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879