Brand Name: | XINYA |
Model Number: | MGT |
MOQ: | 1 adet |
fiyat: | get latest price |
Delivery Time: | Ödeme sonra 7 iş günü |
Payment Terms: | L/C, T/T, |
Kablo tutamakları (kablo ağları, ara ağlar, kablo ağları, kablo ağları, güç ağları, kablo ağları, fiber ağlar, toprak ağları)
1. esneklik, orta yumuşaklık, yüksek elastikiyet, aşınma direnci, korozyon direnci, yakından örgü, kablo kolayca açık ağzı, kolayca viraj geçerek, kablo zarar vermez, dayanıklı olarak ayarlayabilirsiniz.
2. İsveç ALURIT hidrolik presinin kablo ağlarının basınç noktasına, pürüzsüz görünümüne, büyük çekme yükü mukavemetine basması.
3. malzeme sıcak daldırma galvanizli olabilir yüksek mukavemetli çelik tel halat, 304.316 veya 316L. Tek saplı kompozit dokuma yöntemi kullanarak çift kavrama, çift iplikli, üç iplikçik veya çok iplikli çok katmanlı.
Tek Göz Çubuğu Kapanış Destek Kablo Sapları
Kablo örgü kulpları özellikleri:
1. Esneklik, orta yumuşaklık, yüksek elastikiyet, aşınma direnci, korozyon direnci, kapalı örgü.
2. Kablo kolayca açık ağza ayarlanabilir, virajı kolayca geçirir, kabloyu incitmez.
3. Kablo ağzı kavrama ağ yapısı, daha fazla çizim ve daha sıkı.
4. İsviçreli ALURIT hidrolik presini kullanarak kablo ağlarının basınç noktasında, pürüzsüz görünüme, büyük çekme yükü strentine basın.
5. Malzeme sıcak daldırma galvanizli çelik, paslanmaz çelik olabilir.
6. Tek telli, çift telli, üç telli veya çok telli çok katmanlı kompozit dokuma yöntemiyle kablo kavrama.
Çift Taraflı Kablo Tutamak Teknik Özellikler
model | Boyut aralığı (mm) | Örgü uzunluğu (mm) | Toplam uzunluk (mm) | Breaking (KN) | kuvvet (KİLOGRAM) |
RT-6 | 4-6 | 400 | 550 | 5,88 | 600 |
RT-8 | 6-9 | 500 | 650 | 5,88 | 600 |
RT-10 | 9-12 | 500 | 700 | 8.82 | 900 |
RT-16 | 13-18 | 600 | 800 | 29.4 | 3000 |
RT-20 | 16-21 | 800 | 1000 | 39,2 | 4000 |
RT-25 | 22-28 | 1100 | 1300 | 68.6 | 7000 |
RT-30 | 29-36 | 1200 | 1420 | 68.6 | 7000 |
RT-40 | 37-45 | 1300 | 1550 | 98 | 10000 |
RT-50 | 45-55 | 1400 | 1650 | 117.6 | 12000 |
RT-60 | 56-68 | 1550 | 1900 | 117.6 | 12000 |
RT-75 | 69-80 | 1650 | 2080 | 117.6 | 12000 |
RT-90 | 80-95 | 1750 | 2150 | 147 | 15000 |
RT-115 | 88-101 | 1800 | 2220 | 176.6 | 18000 |
RT-130 | 101-114 | 1900 | 2350 | 176.4 | 18000 |
RT-155 | 155-127 | 2100 | 2560 | 196 | 20000 |
RT-180 | 124-152 | 2200 | 2680 | 196 | 20000 |
RT-220 | 153-180 | 2300 | 2780 | 196 | 20000 |
RT-230 | 180-230 | 2400 | 2700 | 196 | 20000 |
RT-280 | 230-280 | 2550 | 2850 | 196 | 20000 |
RT-320 | 280-320 | 2700 | 2950 | 196 | 20000 |
Kablo döşeme uygulamaları
1. Kablo / kablo itme veya çekme 2. Kablo / kablo koruma
3. Kablo / kablo değişimi 3. Kablo / kablo sürükleme