Ürün ayrıntıları:
|
kol çapı: | 12 mm | Malzeme: | Cam lifle güçlendirilmiş plastik |
---|---|---|---|
Renk: | Sarı, Beyaz Veya Özelleştir | Demir çerçeve: | Yüksek sıcaklıkta püskürtülmüş plastik veya Sprey kaplamalı çelik |
Satış Noktası: | Elektrik Kablo Kanalı Çubuğu | Çalışma sıcaklığı: | -40°C ila +80°C |
Ürün: | 12mm Fiberglas İtme Çubuğu Kablo Çekme Aletleri İzleme Kanalı Çubuğu | Adedi: | 5 set |
Vurgulamak: | tel çekme araçları,iletken tel çekme ekipmanları,İzleme Kanalı Çubuğu Kablo Çekme Aletleri |
12mm cam lif itme çubuğu Kablo çekme araçları İzleme kanal çubuğu
FRP çubuğu bilgileri
1Hafif ağırlıklı, dayanıklı, kimyasal ve korozyona karşı iyi dayanıklı.
2Yüksek germe dayanıklılığı ve bükme özellikleri, dar borulardan kolayca geçmesini sağlar.
3. iyi sıcaklık uyarlanabilirliği, sıcak havalarda yumuşamayacak ve soğuk havalarda kırılmayacaktır, kullanılabilirliği sıcaklıktan etkilenmez
4Çubuk ceket: geliştirilmiş kompozit malzemeler, sert, pürüzsüz ve aşınmaya dayanıklı.
5. metre işaretleri: mevcut
6Çubuk renkleri: sarı, diğer renkler isteğe bağlıdır
7Çubuk uzunluğu (m): 30-350m
8Çubuk çapı: 4mm-16mm
Çerçeve ve makara bilgileri
1Fren cihazı ile donatılmış, çubuğun döndürülmesi veya durdurulması sadece el döndürerek kolayca gerçekleştirilebilir.
2. Eğilebilir tip kolu, itmek ve çekmek için uygun.
3- Rehber rulo ve sabit halka: çubuk ucunu sabitleyin; çubuk ceketinin çizilmesini önleyin.
4Çerçeve rengi: sarı, diğer renkler de mevcut.
Veri sayfası
1 - Cam Güçlendirilmiş Kompozit çekirdek: | ||||||||
Genel özellikler | ||||||||
Mülkiyet | Değer | |||||||
İç çekirdek | E-Şüşe Elyafı | |||||||
İç kısımdaki cam içeriği | 75-80% | |||||||
Çekme çubuğunun malzemesi | Epoksi lif cam (iç) | |||||||
Yüksek yoğunluklu polietilen (dış) | ||||||||
yoğunluk | >1,9 gr/cm3 | |||||||
Diametre Toleransı | ± 0,10 mm | |||||||
İş ortamı sıcaklığı | - 40 0C'den +800C'ye kadar | |||||||
Mekanik özellikler | ||||||||
Mülkiyet | Değer | |||||||
Minimum çekim gücü | 4000 N±5% | |||||||
Çekim modülü | >30000 Mpa | |||||||
Çubuk konsantrasyonu | 150 gr/m±5% | |||||||
Fleksürel Modül | >30000 Mpa | |||||||
Kırıkta uzanma | 2.5-3% | |||||||
2 - Polietilen kapağı | ||||||||
Malzeme: | ||||||||
Telekomünikasyon kablolarının yalıtım ve kaplama için orta yoğunluklu polietilen reçine. | ||||||||
Mülkiyet | Değer | |||||||
Çekim Gücü | >15N/mm2 | |||||||
Çevresel Stres ve Çatlak Direnci | > 1000 saat. | |||||||
Isı Dayanıklılığı | - Tamam. - Tamam. | |||||||
Karbon Siyah | - Tamam. - Tamam. |
İlgili kişi: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879