Brand Name: | XINYA |
Model Number: | SHC |
MOQ: | 1 Adet |
fiyat: | get latest price |
Delivery Time: | 10-15 gün sonra ödeme |
Payment Terms: | L/c, T/T, |
Uyarılar:
1. ürün kanca tarzı, clevis, vb olarak sınıflandırılır, sipariş verirken açıkça açık yazılı olmalıdır, istisnai şartname özelleştirilebilir.
2. Modelin makası, kasnağın (mm) kasnağın × dış çapıdır.
Veri Sayfası
model | Anma yükü (KN) | Uygulanabilir iletken (mm²) | Ağırlık (kg) | Özellikler |
SHD120 30 × | 5 | LGJ25-70 | 1.8 | Alüminyum kasnak |
SHD160 40 × | 10 | LGJ95-120 | 3.1 | |
SHD200 40 × | 15 | LGJ150-240 | 4 | |
SHD200 60 × | 15 | LGJ150-240 | 4.6 | |
SHD250 40 × | 20 | LGJ150-240 | 4.6 | |
SHD250 60 × | 20 | LGJ300-400 | 6 | |
SHD270 60 × | 20 | LGJ300-400 | 7 | |
SHD320 60 × | 30 | LGJ300-400 | 9.5 | |
SHD400 80 × | 30 | LGJ400-500 | 15 | |
SHDN120 30 × | 5 | LGJ25-70 | 1.5 | Naylon kasnak |
SHDN160 40 × | 10 | LGJ95-120 | 2.5 | |
SHDN200 40 × | 15 | LGJ150-240 | 3.6 | |
SHDN200 60 × | 15 | LGJ150-240 | 4 | |
SHDN250 40 × | 20 | LGJ150-240 | 4 | |
SHDN250 60 × | 20 | LGJ300-400 | 5.8 | |
SHDN270 60 × | 20 | LGJ300-400 | 6.2 | |
SHDN320 60 × | 30 | LGJ300-400 | 8.3 | |
SHDN400 80 × | 30 | LGJ400-500 | 13 |
Farklı türde kablo makarası